Es ist wieder einmal soweit. Wie auch in den Vorjahren hat Hyatt die Anpassung der Award Kategorien für 2026 bekannt gegeben. Die Änderungen gelten für Buchungen ab 20.05.2026. Wir stellen Euch die Änderungen hier vor. Leider werden wieder mehr Hotels teurer als günstiger. Dies betrifft allerdings nur ein Hotel in Deutschland.
World of Hyatt
Bevor wir auf die Änderungen eingehen, hier noch einmal die Informationen zu den Elite Leveln und den Award Kategorien.
Das Gästeprogramm der Hyatt Hotels ist World of Hyatt. Es verfügt über drei Elite Statusstufen.
- Base
- Discoverist (10 Nächte / 25.000 Basispunkte)
- Explorist (30 Nächte / 50.000 Basispunkte)
- Globalist (60 Nächte / 100.000 Basispunkte)
Die Hotels unterteilen sich in acht Kategorien. Hier ist noch einmal die entsprechende Tabelle für die regulären Zimmer.
| Kategorie | Lowest | Low | Moderate | Upper | Top |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| 2 | 6000 | 7500 | 10000 | 12000 | 15000 |
| 3 | 8000 | 12000 | 15000 | 17500 | 20000 |
| 4 | 12000 | 15000 | 20000 | 22500 | 25000 |
| 5 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| 6 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
| 7 | 25000 | 30000 | 35000 | 45000 | 55000 |
| 8 | 35000 | 45000 | 55000 | 65000 | 75000 |
Im Februar 2026 hatte Hyatt zudem Änderungen bei den für Freinächten notwendigen Punkten bekannt gegeben. Statt der dreistufigen Einteilung in Standard, Neben- und Hochsaison gibt es nun fünf Klassifizierungen. Wir hatten Euch diese in unserem Bericht vom 28.02.2026 vorgestellt.
Kein Dynamisches Preismodell
Während die Mitbewerber dynamische Preismodelle unterschiedlicher Art nutzen hält Hyatt noch an festen Preisen fest. Mit anderen Worten Ihr habt fixe Werte für die Buchungen mit Punkten. Allerdings variiert die Höhe der notwendigen Punkte in Abhängigkeit von der gebuchten Zimmerkategorie. Daneben gibt es auch bei Hyatt die Unterteilung in Haupt und Nebensaison. Somit variiert der Preis nicht in Abhängigkeit von den regulären Zimmerraten. Mithin lässt sich gerade bei teuren Zeiten mit einer Punktebuchung bei Hyatt noch immer sparen.

(Mai 2023)
Dies bedeutet aber, dass es regelmäßig Anpassungen bei den World of Hyatt Award Kategorien gibt, so wie jetzt zum 20.05.2026. Hier spielt eine Rolle, wie gefragt das Hotel ist und wie sich dies in den vergangenen Monaten positioniert hat.
Anpassung der Word of Hyatt Award Kategorien am 20.05.2026
Im Rahmen der jetzigen Anpassungen werden 136 Hotels neu eingestuft. Das sind weniger Hotels verglichen mit den Anpassungen der vergangenen Jahren. So wurden im vergangenen Jahr 151 Hotels neu eingestuft. Bei der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 20.05.2026 werden von den 136 Hotels 24 in einer niedrigen und leider 112 in einer höheren Kategorie eingestuft. Somit sind zukünftig rund 83% höher und 17% niedriger eingestuft. Dies ist ein nicht mehr ganz so ausgewogenes Verhältnis. Eine Übersicht findet Ihr auch auf der Hyatt Homepage. Wir haben dies hier auch noch einmal durchsuchbar eingefügt.
| Hotel | State / Country | Current Category | New Category |
|---|---|---|---|
| Hyatt House Anchorage | Alaska | 3 | 4 |
| Hyatt Place Tucson-Central | Arizona | 1 | 2 |
| Hyatt Centric Delfina Santa Monica | California | 6 | 5 |
| Andaz West Hollywood | California | 6 | 5 |
| Hotel Figueroa | California | 4 | 5 |
| Hyatt Place Santa Barbara | California | 6 | 5 |
| The Laurel Inn | California | 5 | 6 |
| Hyatt Place Santa Cruz | California | 4 | 5 |
| Hyatt Centric Downtown Denver | Colorado | 4 | 3 |
| Hyatt Regency Greenwich | Connecticut | 3 | 4 |
| Hyatt Regency Coral Gables | Florida | 4 | 5 |
| Hyatt Centric Las Olas Fort Lauderdale | Florida | 4 | 5 |
| Hyatt House Orlando International | Florida | 2 | 3 |
| Hyatt Place Orlando/I-Drive/Convention Center | Florida | 2 | 3 |
| Hyatt Place Across From Universal Orlando Resort | Florida | 2 | 3 |
| Hyatt Place Sarasota/Bradenton Airport | Florida | 2 | 3 |
| Hyatt Place Sarasota/Lakewood Ranch | Florida | 2 | 3 |
| Hyatt Place Tampa/Busch Gardens | Florida | 2 | 3 |
| Hyatt Place Tampa/Wesley Chapel | Florida | 2 | 3 |
| Hyatt Place Lakeland Center | Florida | 2 | 3 |
| Hyatt Regency Grand Cypress Resort | Florida | 4 | 5 |
| Hyatt Lodge Oak Brook Chicago | Illinois | 2 | 3 |
| Hyatt House Chicago / Oak Brook | Illinois | 2 | 3 |
| Hyatt Place Chicago/Schaumburg | Illinois | 1 | 2 |
| Hyatt Place at Wichita State University | Kansas | 1 | 2 |
| Hyatt Regency Wichita | Kansas | 1 | 2 |
| Hyatt Place Cincinnati Airport/Florence | Kentucky | 1 | 2 |
| Hyatt Regency Lexington | Kentucky | 2 | 3 |
| Hyatt Place Baton Rouge/I-10 | Louisiana | 1 | 2 |
| Hyatt Regency New Orleans | Louisiana | 3 | 4 |
| Hyatt Place Baltimore/BWI Airport | Maryland | 1 | 2 |
| Hyatt House Boston/Waltham | Massachusetts | 2 | 3 |
| Hyatt Place Flint/Grand Blanc | Michigan | 1 | 2 |
| Hyatt Place Lincoln/Downtown-Haymarket | Nebraska | 2 | 3 |
| Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa and Casino | Nevada | 5 | 6 |
| Hyatt Regency New Brunswick | New Jersey | 2 | 3 |
| Hyatt House Jersey City | New Jersey | 4 | 5 |
| Hyatt Regency Jersey City on the Hudson | New Jersey | 4 | 5 |
| Hyatt House Mt. Laurel | New Jersey | 1 | 2 |
| Hyatt Place Mt. Laurel | New Jersey | 1 | 2 |
| Hyatt Place Albany/Downtown | New York | 2 | 3 |
| Hyatt Place Saratoga/Malta | New York | 2 | 3 |
| Hyatt Place Buffalo/Amherst | New York | 2 | 3 |
| Hyatt Place Garden City | New York | 3 | 4 |
| The Time New York | New York | 6 | 5 |
| The Beekman, A Thompson Hotel | New York | 6 | 7 |
| Andaz 5th Avenue | New York | 7 | 8 |
| The Carolina Inn | North Carolina | 4 | 5 |
| Hyatt House Raleigh Durham Airport | North Carolina | 1 | 2 |
| Hyatt House Raleigh/RDU/Brier Creek | North Carolina | 1 | 2 |
| Hyatt Place Chapel Hill / Southern Village | North Carolina | 2 | 3 |
| Hyatt Place Durham/Southpoint | North Carolina | 1 | 2 |
| Hyatt Place Raleigh-Durham Airport | North Carolina | 1 | 2 |
| Hyatt Regency Columbus | Ohio | 2 | 3 |
| Hyatt House Columbus OSU/Short North | Ohio | 2 | 3 |
| Hyatt Place Columbus/Dublin | Ohio | 1 | 2 |
| Hyatt Place Columbus/OSU | Ohio | 2 | 3 |
| Hyatt Place Columbus/Worthington | Ohio | 1 | 2 |
| Hyatt House Pittsburgh/ Bloomfield/Shadyside | Pennsylvania | 2 | 3 |
| Hyatt Place Sumter/Downtown | South Carolina | 1 | 2 |
| Dream Nashville | Tennessee | 5 | 4 |
| Hyatt Place Memphis/Wolfchase Galleria | Tennessee | 2 | 1 |
| Hyatt Centric Congress Avenue Austin | Texas | 5 | 4 |
| Hyatt Place Waco – South | Texas | 1 | 2 |
| Hyatt Regency DFW International Airport | Texas | 3 | 4 |
| Hyatt Place DFW | Texas | 2 | 3 |
| Hyatt Place Houston NW Vintage Park | Texas | 1 | 2 |
| Hyatt Place Blacksburg/University | Virginia | 2 | 3 |
| Hyatt Regency Lake Washington at Seattle’s Southport | Washington | 3 | 4 |
| Hyatt Regency Seattle | Washington | 4 | 5 |
| Hyatt Place Bayamón | Puerto Rico | 2 | 3 |
| Hyatt Place Manatí | Puerto Rico | 2 | 3 |
| Hyatt Regency Addis Ababa | Ethiopia | 3 | 4 |
| Grand Hyatt Kuwait Residences | Kuwait | 4 | 5 |
| Hyatt Regency Al Kout Mall | Kuwait | 4 | 3 |
| Jabal Omar Hyatt Regency Makkah | Saudi Arabia | 4 | 5 |
| Grand Hyatt The Red Sea | Saudi Arabia | 7 | 6 |
| Hyatt Regency Riyadh Olaya | Saudi Arabia | 4 | 5 |
| Hyatt Place Riyadh Al Sulaimania | Saudi Arabia | 2 | 3 |
| Hyatt Regency Cape Town | South Africa | 1 | 2 |
| Andaz Capital Gate, Abu Dhabi | United Arab Emirates | 3 | 4 |
| Hyatt Place Dubai Jumeirah | United Arab Emirates | 1 | 2 |
| Grand Hyatt Dalian | China | 4 | 3 |
| Hyatt Regency Beijing Shiyuan | China | 2 | 1 |
| Andaz Nanjing Hexi | China | 3 | 2 |
| Commune by the Great Wall | China | 3 | 2 |
| Hyatt Place Chongli | China | 2 | 1 |
| Park Hyatt Sanya Sunny Bay Resort | China | 7 | 6 |
| Grand Hyatt Shenzhou Peninsula | China | 4 | 3 |
| Grand Hyatt Sanya Haitang Bay Resort & Spa | China | 4 | 3 |
| Hyatt Regency Sanya Tianli Bay | China | 3 | 2 |
| Hyatt Centric Hebbal Bengaluru | India | 1 | 2 |
| Hyatt Centric MG Road Bangalore | India | 1 | 2 |
| Hyatt Regency Dehradun Resort & Spa | India | 2 | 3 |
| Hyatt Regency Dharamshala Resort | India | 5 | 4 |
| Ronil Goa | India | 1 | 2 |
| Hyatt Place Goa Candolim | India | 1 | 2 |
| Hyatt Regency Tokyo Bay | Japan | 3 | 4 |
| Caption by Hyatt Namba Osaka | Japan | 2 | 3 |
| Hyatt Place Kyoto | Japan | 2 | 3 |
| Hyatt House Tokyo Shibuya | Japan | 5 | 6 |
| Andaz Macau | Macao | 5 | 4 |
| Hyatt Regency Kuantan Resort | Malaysia | 1 | 2 |
| The Standard, Singapore | Singapore | 5 | 4 |
| Hyatt Regency Aruba Resort Spa and Casino | Aruba | 7 | 8 |
| Hyatt Place Edmonton-West | Canada | 1 | 2 |
| Hyatt Place Windsor | Canada | 1 | 2 |
| Hyatt Place Moncton / Downtown | Canada | 1 | 2 |
| Hyatt Centric Las Condes Santiago | Chile | 2 | 3 |
| Hyatt Place Santiago/Vitacura | Chile | 1 | 2 |
| Hyatt Place San Jose/Pinares | Costa Rica | 1 | 2 |
| Hyatt Centric Guatemala City | Guatemala | 2 | 3 |
| Hyatt Place San Pedro Sula | Honduras | 1 | 2 |
| Hyatt Place Tegucigalpa | Honduras | 1 | 2 |
| Hyatt Centric Playa Del Carmen | Mexico | 4 | 3 |
| Alila Mayakoba | Mexico | 6 | 7 |
| Hyatt House Monterrey Valle/San Pedro | Mexico | 1 | 2 |
| Hyatt Place Monterrey Valle | Mexico | 1 | 2 |
| Hyatt Place Saltillo | Mexico | 1 | 2 |
| Secrets St. Lucia Resort & Spa | Saint Lucia | C | D |
| Hyatt Place Rouen | France | 1 | 2 |
| Hôtel du Louvre | France | 7 | 8 |
| Me and All Hotel Ulm | Germany | 1 | 2 |
| Grand Hyatt Athens | Greece | 3 | 4 |
| Hyatt Regency Thessaloniki | Greece | 2 | 3 |
| Hyatt Regency Lisbon | Portugal | 4 | 5 |
| AluaSoul Ibiza | Spain | A | B |
| Dreams Lanzarote Playa Dorada | Spain | B | C |
| Dreams Jardin Tropical Resort & Spa | Spain | B | C |
| The Standard, Ibiza | Spain | 6 | 7 |
| Hyatt Regency Hesperia Madrid | Spain | 4 | 5 |
| Secrets Lanzarote Resort & Spa | Spain | B | C |
| Story Hotel Stockholm North | Sweden | 1 | 2 |
| Hotel Fluela Davos | Switzerland | 7 | 8 |
| Park Hyatt London River Thames | United Kingdom | 7 | 8 |
| Hyatt Place London City East | United Kingdom | 4 | 3 |
Die Anpassungen treten am 20.05.2026 um 08:00 CDT in Kraft. Die Central Daylight Time in den USA ist sechs Stunden hinter der MEZ. Damit habt Ihr bis 14:00 Uhr deutscher Zeit am 20.05.2026 Zeit noch zu den alten Bedingungen.
Deutschland und Europa
In Europa wechseln mit dem Park Hyatt London, dem Hotels du Louve in Paris und dem Flüela Davos gleich drei Hotels in die höchste Kategorie 8. Auch das Grand Hyatt Athens wird teurer und ist statt in Kategorie 3 zukünftig in Kategorie 4 zu finden. Ferner werchselt das Hyatt Regency in Lissabon von Kategorie 4 in Kategorie 5.
In Deutschland wird nur das me and all in Ulm teurer, das aus der niedrigsten Kategorie 1 in Kategorie 2 wechselt. Keine Anpassungen gibt es in den Niederlanden und Österreich.

(Dezember 2014)
In Spanien und den Niederlanden gibt es 2026 nur eine Anpassung der Award Kategorien, in Barcelona ist das Hyatt Regency Barcelona Tower zukünftig in Kategorie 4 und in Amsterdam das Andaz Amsterdam Prinsengracht in Kategorie 7.
Rest der Welt
In New York ist der Wechsel des „The Beekman“ aus Kategorie 6 in 7 und das Andaz 5th Avenue aus Kategorie 7 in die höchste Kategorie 8 zu erwähnen. Demgegenüber werden in Asien auch einige Hotels günstiger. So ist das „The Standard“ in Singapore zukünftig in Kategorie 5 statt Kategorie 5 eingepreist. Das Andaz in Macau wechselt aus Kategorie 5 in Kategorie 4.
Wird das Hotel für einen Aufenthalt nach dem 25.03.2026 niedriger eingestuft, dann werden Euch die Punkte ausgehend von den FAQ auf der Hyatt Seite übrigens erstattet.
Fazit
Die Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 20.05.2026 kommt mit einem Vorlauf von gut vier Wochen. Auch wenn wieder mehr Hotels teurer werden, hätte es schlimmer kommen können.. Es gibt nur 136 neu eingestufte Hotels. Davon werden 112 Hotel teurer und immerhin auch 24 günstiger. Leider werden einige gute Hotels in Europa teurer. Hier solltet Ihr noch zu den günstigeren aktuellen Werten buchen.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar