Nach Marriott hat nun auch Hyatt die Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 22.03.2020 angekündigt. Wir stellen Euch die Änderungen vor.
World of Hyatt
World of Hyatt ist nun schon seit einiger Zeit der neue Name des ehemaligen Hyatt Goldpassport Programmes. Mit der Umbenennung des Gästeprogramms wurden nicht nur neue Mitgliedstufen eingeführt. Es wurde zudem die Möglichkeit eingestellt, sich über Aufenthalte zu (re)qualifizieren. Dies traf insbesondere die Mitglieder außerhalb Europas, da es hier nicht so viele Hotels der Hyatt Gruppe gibt. Das nunmehr notwendige Mehr an Nächten gegenüber Aufenthalten benachteiligt insbesondere Gäste, die nur eine Nacht bleiben.

(Januar 2014)
Indes ist Hyatt eine strategische Partnerschaft mit Small Luxury Hotels (SLH) eingegangen. Hier werden allerdings nicht die vollen Leistungen und Vorteil des World of Hyatt Programms zugestanden. Es nehmen zudem nicht alle SLH an der Partnerschaft teil.
Es fehlt zwar nach wie vor an Hotels im mittleren Preissegment außerhalb der USA. Allerdings sind in den letzten Monaten einige Hyatt Place und Hyatt House Hotels in Europa eröffnet worden. Damit ist die Kette auch im mittleren Preissegment außerhalb der USA stärker vertreten als noch vor einem Jahr.
Das World of Hyatt Programm verfügt über vier Elite Statusstufen.
- Base
- Discoverist (10 Nächte / 25.000 Basispunkte)
- Explorist (30 Nächte / 50.000 Basispunkte)
- Globalist (60 Nächte / 100.000 Basispunkte)
Die Hotels unterteilen sich in acht Kategorien.
Am 20.12.2019 hatten wir Euch bereits über die Einführung von Peak und Off-Peak Raten informiert. Diese sollte es an ausgewählten Terminen in Ergänzung der regulären Standard Raten geben. Mit Blick auf den Coronavirusa hat Hyatt die Einführung zunächst ausgesetzt.
Hier ist noch einmal die entsprechende Tabelle für die regulären Zimmer.
Kategorie | Off-Peak | Standard | Peak |
1 | 3500 | 5000 | 6500 |
2 | 6500 | 8000 | 9500 |
3 | 9000 | 12000 | 15000 |
4 | 12000 | 15000 | 18000 |
5 | 17000 | 20000 | 23000 |
6 | 21000 | 25000 | 29000 |
7 | 25000 | 30000 | 35000 |
8 | 35000 | 40000 | 45000 |
In unserem Bericht vom 20.12.2019 findet Ihr auch die übrigen Zimmertypen sowie Points + Cash Buchungen.
Anpassung der Word of Hyatt Award Kategorien am 22.03.2020
Im Rahmen der jetzigen Anpassungen werden 217 Hotels neu eingestuft. Damit werden bei der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 22.03.2020 weniger Hotels neu eingestuft als vor einem Jahr. Damals waren es 259 Hotels.
Von den 217 Hotels werden 100 Hotels (ca. 46%) herabgestuft und 117 Hotels (ca. 54%) heraufgestuft. Dies ist somit allerdings nun wiederum relativ ausgewogen. Eine Übersicht findet Ihr auch auf der Hyatt Homepage .
Wir haben dies hier auch noch einmal durchsuchbar eingefügt.
Hotel | CURRENT Category | NEW Category | CURRENT Standard Room Points Per Night | NEW Standard Room Points Per Night |
---|---|---|---|---|
Hyatt House Scottsdale/Old Town | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Scottsdale/Old Town | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Tempe Missions Palms | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
The Scottsdale Resort at McCormick Ranch | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Carmel Valley Ranch | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hyatt House Irvine/John Wayne Airport | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House San Jose/Silicon Valley | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt House Santa Clara | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Place San Jose/Downtown | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Regency John Wayne Airport, Newport Beach | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Santa Clara | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Regency Valencia | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House Washington DC / The Wharf | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Centric Brickell Miami | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Centric Key West Resort & Spa | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hyatt Place across from Universal Orlando Resort™ | 3 | 2 | 12000 | 8 |
Hyatt Place Orlando/Lake Buena Vista | 3 | 2 | 12000 | 8 |
Hyatt Place Tampa Wesley Chapel | 2 | 1 | 8 | 5 |
Hyatt Regency Orlando International Airport | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Sarasota | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
The Pillars Hotel | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt House Augusta / Downtown | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Athens / Downtown | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Atlanta/Alpharetta/Windward Parkway | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Augusta | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Regency Atlanta | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Iowa City Downtown | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House Chicago / Oak Brook | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Bloomington/Normal | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Champaign/Urbana | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Deerfield | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Park Hyatt Chicago | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hyatt Place Indianapolis Airport | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place Louisville-East | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Lexington | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Regency Louisville | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Centric Faneuil Hall Boston | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Place Ocean City / Oceanfront | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Regency Baltimore Inner Harbor | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Chesapeake Bay Golf Resort, Spa and Marina | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Place Portland-Old Port | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Place Ann Arbor | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Biloxi | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Minneapolis/Downtown | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Minneapolis/Eden Prairie | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
The Grand Hotel Minneapolis | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt House Raleigh North Hills | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Lincoln/Downtown-Haymarket | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Fair Lawn/Paramus | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Andaz 5th Avenue | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hyatt Place Flushing/LaGuardia Airport | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Saratoga/Malta | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Rochester | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Parker New York | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hyatt Place Cincinnati Airport/Florence | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Regency Cleveland at The Arcade | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Oklahoma City / Bricktown | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Eugene / Oakway Center | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House Philadelphia/King of Prussia | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House Philadelphia/Plymouth Meeting | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place State College | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Place Manatí | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Columbia/Downtown/The Vista | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt House Nashville / Downtown - SoBro | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Place Knoxville / Downtown | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt House Dallas/Lincoln Park | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Austin / Cedar Park | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Austin Airport | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Hyatt Place San Antonio/Riverwalk | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Houston | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Centric Park City | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hyatt Place Moab | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Salt Lake City Airport | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Blacksburg/University | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Hyatt Place Chesapeake/Greenbrier | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Grand Hyatt Seattle | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt at Olive 8 | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Place Seattle/Downtown | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Place Milwaukee Downtown | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Rusty Parrot Lodge & Spa | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hyatt Regency Addis Ababa | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Aqaba Ayla | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hemingways Watamu | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Diamonds Mequfi Beach Resort | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Grand Hyatt Doha Hotel & Villas | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt House Jeddah Sari Street | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Place Riyadh Al Sulaimania | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Jabal Omar Hyatt Regency Makkah | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Park Hyatt Zanzibar | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Grand Hyatt Dubai | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Place Dubai / Wasl District | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Dubai | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Dubai Creek Heights | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
DasPosthotel | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Dinamo Hotel Baku | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Regency Baku | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
The Atlantic Hotel | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
D-Resort Sibenik | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Columbia Beach Resort | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Hotel St. Petersbourg | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Château de Fère Hotel & Spa | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Chateau Eza | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Château Le Cagnard | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Grand Hotel du Palais Royal | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Grand Powers | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hôtel la Pérouse | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hôtel Relais Christine | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hyatt Centric La Rosiere | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Regency Paris - Charles de Gaulle | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Boutique Hotel Villa am Ruhrufer Golf and Spa | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt House Dusseldorf Andreas Quarter | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Hyatt Place Frankfurt Airport | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Dusseldorf | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Regency Mainz | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Park Hyatt Hamburg | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Agalia Luxury Suites | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Elounda Gulf Villas and Suites | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Grand Hyatt Athens | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Liostasi Hotel & Suites | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Mykonos Riviera Hotel & Spa | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Naxian Collection | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Alpin Royal | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Ca’ Sagredo Hotel | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hotel Lord Byron | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Il Melograno | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Margutta 19 | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Relais Mont Blanc Hotel and SPA | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Sikelia | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Villa Eden – The Leading Park Retreat | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Villa Neri Resort & Spa | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Villa Spalletti Trivelli | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hotel Bergs | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Regency Amsterdam | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hotel Da Estrela | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hotel Infante Sagres | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Palácio Estoril Hotel, Golf & Spa | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Ararat Park Hyatt Moscow | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Sochi | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Saint Ten Hotel | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Gran Hotel Son Net | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Nobu Hotel Marbella | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Park Hyatt Mallorca | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Torralbenc | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Ariana Sustainable Luxury Lodge | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
D-Resort Göcek | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Grand Hyatt Istanbul | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Istanbul Ataköy | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Cromlix | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Hyatt Place London Heathrow Airport | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place West London Hayes | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Birmingham | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Langshott Manor | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
The Arden Hotel | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
The Fish Hotel | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
The Grand Hotel | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hyatt Regency Tashkent | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Alila Yangshuo | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Grand Hyatt Chengdu | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Grand Hyatt Hangzhou | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Grand Hyatt Shanghai | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Grand Hyatt Xi'an | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Honor Resort Yun Shu Dali | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Hyatt Place Chongli | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Place Sanya City Center | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Changbaishan | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Regency Hengqin | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Regency Shenzhen Yantian | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Jinmao Hotel Lijiang | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Park Hyatt Changbaishan | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Park Hyatt Ningbo Resort and Spa | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Park Hyatt Sanya Sunny Bay Resort | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Park Hyatt Shenzhen | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
The Sukhothai Shanghai | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Grand Hyatt Kochi Bolgatty | 1 | 2 | 5000 | 8000 |
Viceroy Bali | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Andaz Delhi | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Grand Hyatt Mumbai & Residences | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
Grand Hyatt Fukuoka | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Grand Hyatt Tokyo | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Hotel Gajoen Tokyo | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Hyatt Regency Seragaki Island, Okinawa | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Regency Tokyo | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Noborioji Hotel Nara | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Grand Hyatt Incheon | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Park Hyatt Seoul | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
The Fortress Resort & Spa | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Gaya Island Resort | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt House Kuala Lumpur, Mont Kiara | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Manila, City of Dreams | 2 | 3 | 8000 | 12000 |
137 Pillars Suites & Residences Bangkok | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Akyra Beach Resort Phuket | 3 | 4 | 12000 | 15000 |
Aleenta Resort & Spa Hua Hin | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Aleenta Resort and Spa Phuket | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Cape Fahn Hotel | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Keemala | 7 | 8 | 30000 | 40000 |
Nam Nghi Phu Quoc | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Park Hyatt Saigon | 4 | 5 | 15000 | 20000 |
Hyatt Place Melbourne, Essendon Fields | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Perth | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Hyatt Regency Sydney | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Park Hyatt Melbourne | 5 | 4 | 20000 | 15000 |
Hulbert House | 7 | 6 | 30000 | 25000 |
Correntoso Lake & River Hotel | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hyatt Regency Aruba Resort Spa and Casino | 6 | 7 | 25000 | 30000 |
Grand Hyatt Rio de Janeiro | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Hyatt Centric Las Condes Santiago | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Hyatt Place Santiago/Vitacura | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Grand Hyatt Bogotá | 3 | 2 | 12000 | 8000 |
Andaz Costa Rica Resort at Peninsula Papagayo | 5 | 6 | 20000 | 25000 |
Hacienda Pena Pobre | 4 | 3 | 15000 | 12000 |
Kasa Hotel Parota | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Villa Maria Cristina | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Carmelo Resort & Spa | 6 | 5 | 25000 | 20000 |
Hyatt Centric Montevideo | 2 | 1 | 8000 | 5000 |
Die Anpassungen treten am 22.03.2020 um 08:00 CDT in Kraft. Die Central Daylight Time in den USA ist sechs Stunden hinter der MEZ. Damit habt Ihr bis 14:00 Uhr deutscher Zeit am 22.03.2020 Zeit noch zu den alten Bedingungen.
Wird das Hotel für einen Aufenthalt nach dem 22.03.2020 niedriger eingestuft, dann werden Euch die Punkte ausgehend von den FAQ auf der Hyatt Seite übrigens erstattet.
Deutschland und Europa
Deutschland ist von der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 22.03.2020 betroffen. Das Hyatt Regency Düsseldorf (Kategorie 5) und das Hyatt House Düsseldorf (Kategorie 4) werden teurer. Demgegenüber wechselt das Park Hyatt Hamburg nach der Erhöhung im letzten Jahr wieder in die niedrigere Kategorie 4. Auch das Hyatt Mainz wird günstiger, nun Kategorie 2. Ferner findet sich das Hyatt Place am Flughafen Frankfurt nun in der niedrigsten Kategorie 1.
Günstiger wird auch es demgegenüber wieder am Flughafen London. Dort wechseln bei der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 22.03.2020 das Hyatt Place London Heathrow und das Hyatt Place West London Hayes in die niedrigste Kategorie. Gleichfalls günstiger wird das Hyatt Regency in Amsterdam. Dieses Hotel war im letzten Jahr übrigens heraufgestuft worden.
Rest der Welt
Auch hier gibt es einige Veränderungen im Rahmen der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 22.03.2020. Günstiger wird es in Seattle, wo das zentral gelegenen Hyatt at Olive 8 sowie das Grand Hyatt eine Kategorie heruntergestuft werden. Dafür wird allerdings auf der anderen Seite des Kontinents in New York das Andaz 5th Avenue in eine höhere Kategorie eingestuft.
Und eine Änderung in den USA möchten wir auch noch erwähnen. Das Park Hyatt Chicago wird gleichfalls günstiger und ist nun in Kategorie 5 eingestuft.

(Oktober 2016)
Das Park Hyatt Seoul ist übrigens gleichfalls mit der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 22.03.2020 nun in Kategorie 5 eingestuft. Vorher war es in Kategorie 6. Das Grand Hyatt Incheon am Flughafen ist nun gleichfalls eine Kategorie niedriger eingestuft.
Anpassung der Points + Cash Raten
Eine weitere Änderung, die mit der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 22.03.2020 angekündigt wurde, betrifft Points + Cash Raten.
Grundsätzlich beträgt bei Points + Cash Raten der Punkteanteil 50%. Demgegenüber variiert der Cashanteil in Höhe von 50% der jeweiligen Rate. Dies soll sich nun aber wohl ändern, wie gleichfalls auf der Hyatt Homepage angekündigt wurde. Von einem festen Anteil von 50% kann die Ersparnis nun bis zu 70% von dieser Rate betragen.

An dieser Stelle möchten wir aber auch nicht unerwähnt lassen, dass Hyatt den fixen Geldbetrag auf ein flexible Wert in Abhängigkeit von den Zimmerraten geändert hatte.
25% Ermäßigung auf World of Hyatt Punktekauf
Wer nicht genug Punkte hat, um vor der Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 22.03.2020 noch ein Hotels zu den alten Raten zu buchen, muss nicht verzweifeln.
Noch bis 29.02.2020 bietet Euch World of Hyatt 25% Ermäßigung beim Kauf von Punkten. Dieser wird Euch bereits ab dem Kauf von 5.000 Punkten bis zu 29.02.2020 gewährt.
- 1.000 Punkte bis 4.000 Punkte –> keine Ermäßigung
- 5.000 Punkte bis 55.000 Punkte –> 25% Ermäßigung
Kaufen könnt Ihr die Punkte hier.
Alle weiteren Informationen hierzu findet Ihr auch in unserem Beitrag vom 29.01.2020.
Fazit
Die Anpassung der World of Hyatt Award Kategorien am 22.03.2020 kommt mit einem Vorlauf von über einem Monat. Sie ist wieder sehr ausgewgen. Es gibt 217 Hotels die neu eingestuft werden. Davon werden 53% teurer und immerhin auch 46% günstiger. Mit Ausnahme der Hotels in Düsseldorf wird es dabei in Deutschland eher günstiger.
Auch sind mit dem Park Hyatt Chicago, Park Hyatt Hamburg und Park Hyatt Seoul einige Hotels dabei, die nun weniger Punkte erfordern. Ferner profitierte Ihr auch davon, dass das Hyatt Place am Flughafen Frankfurt oder London nun in der niedrigsten Kategorie eingestuft wird.
Ob und wie die Änderungen bei den Points + Cash Raten im Detail aussieht bleibt dagegen abzuwarten. Hier sind gegenwärtig noch nicht alle Details bekannt.
(Update 15.03.2020: Aussetzung der Einführung von Peak und off-Peak Raten)
Hinterlasse jetzt einen Kommentar